DonellaРозмірна сітка

Розмірна сітка Donella (Донелла)


Таблиця розмірів спідньої білизни Донелла для жінок

РозмірXSSMLXLXXL3XL4XL5XL6XL
Український розмір 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Обхват грудей, см 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
Обхват талії, см 58-62 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98
Обхват стегон, см 88-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126

Таблиця розмірів для дітей

Розмір0/00/12/34/56/78/910/11
Український розмір 74-80 86-92 98-104 110-116 122-128 134-140 146-152
Обхват грудей, см 51-53 53-55 55-57 57-59 61-65 67-71 73-77
Обхват талії, см 48-50 50-52 52-54 54-56 57-59 60-62 63-65
Обхват стегон, см 49-52 53-56 57-60 61-64 66-70 72-76 79-83

Таблиця розмірів для підлітків

Розмір10/1112/1314/15
Український розмір 146-152 152-158 158-164
Обхват грудей, см 73-77 76-80 79-83
Обхват талії, см 63-65 64-67 66-68
Обхват стегон, см 79-83 82-87 86-90

Таблиця розмірів білизни Донелла для чоловіків

РозмірSMLXLXXL3XL4XL5XL6XL
Український розмір 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 54-56 58-60 60-62 62-64
Обхват грудей, см 90-94 94-98 98-102 102-106 106-100 110-114 118-122 122-126 126-130
Обхват талії, см 70-80 74-82 78-86 82-90 86-94 98-106 110-118 118-126 126-134
Обхват стегон, см 88-90 92-100 96-104 100-108 104-112 116-124 128-136 136-144 144-152